【資料圖】
滬深交易所2023年06月08日公布的交易公開(kāi)信息顯示,億道信息因成為當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。億道信息當(dāng)日收?qǐng)?bào)52.34元,漲跌幅-5.37%,振幅17.32%,換手率65.07%,成交額13.27億元。
上榜原因:當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 浙商證券杭州五星路營(yíng)業(yè)部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1554.78 | 556.78 | 998 |
4 | 深股通專用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
5 | 華鑫證券上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 1457.58 | 0.57 | 1457.01 |
合計(jì) | - | 9392.73 | 10116.51 | -723.78 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券湖州勞動(dòng)路浙北金融中心營(yíng)業(yè)部 | 40.22 | 3631.54 | -3591.32 |
2 | 深股通專用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
3 | 浙商證券杭州五星路營(yíng)業(yè)部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
5 | 海通證券濟(jì)南洪家樓南路營(yíng)業(yè)部 | 27.76 | 2446.89 | -2419.13 |
合計(jì) | - | 6448.35 | 15637.59 | -9189.24 |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 浙商證券杭州五星路營(yíng)業(yè)部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1554.78 | 556.78 | 998 |
4 | 深股通專用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
5 | 華鑫證券上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 1457.58 | 0.57 | 1457.01 |
合計(jì) | - | 9392.73 | 10116.51 | -723.78 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華鑫證券湖州勞動(dòng)路浙北金融中心營(yíng)業(yè)部 | 40.22 | 3631.54 | -3591.32 |
2 | 深股通專用 | 1502.86 | 3286.18 | -1783.32 |
3 | 浙商證券杭州五星路營(yíng)業(yè)部 | 3064.25 | 3170.37 | -106.12 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 1813.26 | 3102.61 | -1289.35 |
5 | 海通證券濟(jì)南洪家樓南路營(yíng)業(yè)部 | 27.76 | 2446.89 | -2419.13 |
合計(jì) | - | 6448.35 | 15637.59 | -9189.24 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。