(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月19日公布的交易公開信息顯示,大通退因成為退市整理的證券上榜。大通退當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.62元,漲跌幅-81.92%,換手率17.89%,成交額2720.48萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東北證券四川分公司 | 85.06 | 0 | 85.06 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 80.51 | 14.75 | 65.76 |
3 | 東興證券莆田梅園東路營(yíng)業(yè)部 | 74.16 | 0.8 | 73.36 |
4 | 安信證券廈門湖濱東路營(yíng)業(yè)部 | 58.98 | 0 | 58.98 |
5 | 東北證券寧波分公司 | 56.2 | 0 | 56.2 |
合計(jì) | - | 354.91 | 15.55 | 339.36 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 誠(chéng)通證券鄭州紅專路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 112.3 | -112.3 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 84.49 | -84.49 |
3 | 招商證券深圳前海路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 81.88 | -81.88 |
4 | 華鑫證券鄭州商務(wù)外環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 66.87 | -66.87 |
5 | 國(guó)聯(lián)證券無錫東亭中路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 43.73 | -43.73 |
合計(jì) | - | 0 | 389.27 | -389.27 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。