【資料圖】
6月8日,截至收盤,建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016362)較前一交易日凈值上漲0.0098%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.02,累計(jì)凈值為1.0165。
建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金成立于2022年8月30日,最新規(guī)模為23.57億元,基金經(jīng)理為于倩倩、先軻宇、陳建良,他們在管基金情況分別如下所示:
先軻宇,現(xiàn)管理16只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信現(xiàn)金增利貨幣B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益貨幣C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益貨幣A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪寶貨幣B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信貨幣B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信現(xiàn)金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信現(xiàn)金增利貨幣A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信天添益貨幣B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信貨幣A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信嘉薪寶貨幣A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信現(xiàn)金添益貨幣H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信現(xiàn)金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信周盈安心理財(cái)債券A | 530030 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.28 |
建信榮禧一年定期開放債券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
建信周盈安心理財(cái)債券B | 531030 | 2023-06-08 | 0.03 | 0.19 | 1.57 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券C | 014251 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.41 | 3.08 |
建信短債債券C | 530028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.31 | 2.52 |
建信短債債券F | 008022 | 2023-06-08 | 0.06 | 0.33 | 2.61 |
建信現(xiàn)金增利貨幣B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益貨幣C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益貨幣A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪寶貨幣B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信現(xiàn)金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信現(xiàn)金增利貨幣A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信現(xiàn)金添利貨幣B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益貨幣B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信現(xiàn)金添益貨幣H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信嘉薪寶貨幣A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信現(xiàn)金添利貨幣A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信現(xiàn)金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信鑫怡90天滾動(dòng)持有中短債債券A | 014250 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.43 | 3.27 |
建信鑫悅90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A | 013075 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.41 | 3.16 |
建信短債債券A | 531028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.32 | 2.62 |
建信鑫悅90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C | 013076 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.40 | 2.96 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信天添益貨幣A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益貨幣C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪寶貨幣B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信貨幣B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信現(xiàn)金添利貨幣B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益貨幣B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信嘉薪寶貨幣A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信貨幣A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信現(xiàn)金添利貨幣A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信榮禧一年定期開放債券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)