創(chuàng)業(yè)板指今日下跌1.69%,報收2164.81點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額2572.64億元,比上個交易日增加150.68億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,143只股收盤上漲,漲幅超過10%的有6只,其中,英特科技、蕾奧規(guī)劃等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有18只,收盤下跌的有1112只,跌幅超10%的有7只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.24%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有60只,換手率10%~20%之間的有97只,換手率5%~10%的158只,換手率1%~5%的764只,換手率不足1%的有187只。
(資料圖片)
換手率最高的是C新萊福,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為38.22%,換手率73.39%,日成交額8.32億元,全天主力資金凈流入1.85億元;其次是兆龍互連,該股今日收盤上漲7.13%,全天換手率63.35%,成交額12.87億元;換手率居前的還有凡拓數(shù)創(chuàng)、本川智能、英特科技等,換手率分別為61.85%、51.99%、49.62%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C新萊福為今日上市的新股,C鑫宏業(yè)為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C新萊福上漲38.22%,其余個股中,今日上漲的有33只,漲幅居前的有英特科技、蕾奧規(guī)劃、亞康股份等,分別上漲20.00%、19.99%、16.70%,跌幅居前的有恒信東方、智立方、榮旗科技等,分別下跌18.13%、14.90%、14.65%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設(shè)備行業(yè)個股最多,有13只個股上榜;電子、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有9只、7只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有8股出現(xiàn)機構(gòu)身影,恒信東方有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入2666.10萬,亞康股份有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入334.83萬,蕾奧規(guī)劃有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入187.67萬,C新萊福有4家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2316.89萬,兆龍互連有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2894.28萬,營業(yè)部凈買入居前的有C新萊福、英特科技、兆龍互連,凈買入金額分別為3728.14萬元、2349.35萬元、2156.63萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是恒信東方、凡拓數(shù)創(chuàng)、亞康股份,凈賣出金額分別為1.94億元、4420.55萬元、2949.57萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有20股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C新萊福、英特科技、高瀾股份,凈流入金額分別為1.85億元、9476.92萬元、7215.93萬元,凈流出金額較多的有恒信東方、東方國信、富春股份,凈流出金額分別為4.46億元、1.60億元、1.08億元。
高換手率個股中,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有11只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有7只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是C鑫宏業(yè),預(yù)計凈利潤中值為8850.00萬元,同比增幅為43.96%;三博腦科、蜂助手、世紀(jì)恒通緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為40.78%、28.48%、25.00%。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301323 | C新萊福 | 53.99 | 38.22 | 73.39 | 18545.79 |
300913 | 兆龍互連 | 45.40 | 7.13 | 63.35 | -624.33 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 49.20 | 5.85 | 61.85 | -3631.44 |
300964 | 本川智能 | 56.22 | 10.60 | 51.99 | -706.18 |
301399 | 英特科技 | 62.28 | 20.00 | 49.62 | 9476.92 |
301361 | 眾智科技 | 30.03 | 4.27 | 47.40 | 667.18 |
301252 | 同星科技 | 46.95 | 7.68 | 47.40 | -49.16 |
301085 | 亞康股份 | 66.19 | 16.70 | 46.32 | 228.16 |
300081 | 恒信東方 | 9.35 | -18.13 | 44.22 | -44622.16 |
301231 | 榮信文化 | 42.00 | -1.96 | 43.90 | -832.86 |
300499 | 高瀾股份 | 20.08 | 12.30 | 43.33 | 7215.93 |
301360 | 榮旗科技 | 88.81 | -14.65 | 39.99 | -5559.05 |
301337 | 亞華電子 | 42.23 | 7.05 | 38.73 | 2381.51 |
301382 | 蜂助手 | 44.79 | -9.90 | 38.47 | -6979.99 |
301157 | 華塑科技 | 59.10 | 6.78 | 38.25 | 1999.43 |
301038 | 深水規(guī)院 | 19.10 | 4.43 | 37.86 | -429.14 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 49.35 | -9.12 | 37.23 | -6862.53 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 19.75 | 19.99 | 36.44 | 6199.68 |
301368 | 豐立智能 | 58.20 | -8.20 | 34.53 | -4917.17 |
301396 | 宏景科技 | 36.94 | 1.90 | 34.04 | 877.38 |
301199 | 邁赫股份 | 30.27 | 3.24 | 32.53 | 619.97 |
300882 | 萬勝智能 | 27.90 | -7.19 | 32.34 | -3194.14 |
301310 | C鑫宏業(yè) | 60.31 | -7.64 | 31.76 | -3140.75 |
300148 | 天舟文化 | 5.77 | 3.78 | 30.05 | -1020.10 |
301083 | 百勝智能 | 19.73 | -8.10 | 29.64 | -2114.08 |
300949 | 奧雅股份 | 44.22 | 9.54 | 29.60 | 2322.94 |
301311 | 昆船智能 | 24.55 | -7.32 | 28.85 | -1829.10 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 28.49 | 0.64 | 28.77 | -1230.93 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 194.89 | -6.08 | 26.49 | -8326.80 |
301312 | 智立方 | 84.80 | -14.90 | 26.26 | -5938.48 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 41.77 | -3.51 | 26.16 | -1423.90 |
300713 | 英可瑞 | 26.97 | -5.73 | 25.39 | -2931.48 |
300166 | 東方國信 | 13.05 | 2.92 | 25.11 | -16047.50 |
301317 | 鑫磊股份 | 26.04 | 3.33 | 24.94 | 1320.23 |
301326 | 捷邦科技 | 39.11 | -12.31 | 24.89 | -972.44 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 18.71 | -3.95 | 24.55 | -2187.63 |
301041 | 金百澤 | 31.90 | -8.83 | 24.35 | -6834.96 |
301293 | 三博腦科 | 101.74 | -4.36 | 24.34 | -8084.01 |
301121 | 紫建電子 | 54.01 | 0.39 | 24.34 | -1297.16 |
301183 | 東田微 | 51.00 | -7.27 | 24.19 | 660.07 |
301001 | 凱淳股份 | 31.91 | 1.66 | 24.16 | -22.59 |
300556 | 絲路視覺 | 27.77 | 0.73 | 23.63 | 856.24 |
301353 | 普萊得 | 39.16 | 1.16 | 23.53 | -312.83 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 95.85 | 2.44 | 23.36 | -566.74 |
300880 | 迦南智能 | 23.96 | -4.54 | 23.35 | -2103.59 |
300299 | 富春股份 | 8.22 | -5.08 | 23.13 | -10848.11 |
301125 | 騰亞精工 | 27.76 | -3.74 | 23.12 | -1304.78 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 54.50 | 0.89 | 22.88 | 123.55 |
301285 | 鴻日達 | 13.70 | -6.74 | 22.59 | -845.17 |
301297 | 富樂德 | 24.24 | -6.55 | 22.52 | -2719.88 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。