4月12日全國本土凈新增【1348+26420】
自3月1日以來,截至4月12日24時,31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產建設兵團,除西藏無本土感染者報告外,其他省份均有本土感染者報告,主要集中在上海、吉林、河北、山東等省市。近日來,江蘇感染者報告持續(xù)增多,存在局部擴散風險。目前國內總體疫情呈現(xiàn)點多、面廣、頻發(fā),且以奧密克戎變異株流行為主,形勢十分嚴峻。為保障全市人民生命健康安全,嚴防疫情輸入,永州市疾控中心緊急提醒如下:
一、主動報備行程。所有外省入(返)永人員均應在抵永前兩天進行報備,特別是近21天有境外旅居史、近14天有高中風險區(qū)及其所在縣(市、區(qū))、封控區(qū)、管控區(qū)旅居史(見下表)、與感染者軌跡有重合交集、健康碼為“紅碼”或“黃碼”、行程卡顯示近14天內到達或途徑的城市名稱標有“*”星號、有直接接觸入境人員、物品、環(huán)境的高風險崗位人員以及集中隔離場所、定點醫(yī)療機構、發(fā)熱門診、進口冷鏈食品相關企業(yè)等風險崗位的入(返)永人員,均可通過掃描“永防碼”或進入“永州發(fā)布”微信公眾號入口進行線上自主申報小程序報備,也可選擇通過電話、委托親人朋友同事等方式向目的地所在社區(qū)(村)、工作單位或所住酒店報備,按要求配合做好各項防控工作。對于不報、瞞報、謊報涉疫信息或不配合防疫工作的,將依法追究相關單位和個人的責任。
省份 | 地市 | 旅居史 |
上海市 | 全市 | 近14天以來 |
廣東省 | 廣州市 | 近14天以來 |
深圳市 | 近14天以來 | |
佛山市 | 4月2日以來 | |
茂名市 | 近14天以來 | |
珠海市 | 近14天以來 | |
肇慶市 | 近14天以來 | |
吉林省 | 吉林市 | 3月1日以來 |
長春市 | 3月1日以來 | |
延邊朝鮮族自治州 | 3月1日以來 | |
白城市 | 3月23日以來 | |
白山市 | 3月23日以來 | |
四平市 | 近14天以來 | |
山東省 | 威海市 | 近14天以來 |
煙臺市 | 近14天以來 | |
濰坊市 | 近14天以來 | |
濱州市 | 近14天以來 | |
濟南市 | 3月27日以來 | |
臨沂市 | 3月28日以來 | |
濟寧市 | 3月29日以來 | |
棗莊市 | 3月22日以來 | |
江蘇省 | 無錫市 | 3月22日以來 |
宿遷市 | 3月26日以來 | |
南京市 | 3月6日以來 | |
鎮(zhèn)江市 | 3月11日以來 | |
蘇州市 | 3月23日以來 | |
南通市 | 3月21日以來 | |
鎮(zhèn)江市 | 3月24日以來 | |
泰州市 | 3月18日以來 | |
徐州市 | 3月22日以來 | |
浙江省 | 湖州市 | 近14天以來 |
嘉興市 | 近14天以來 | |
寧波市 | 3月24日以來 | |
杭州市 | 3月26日以來 | |
黑龍江省 | 哈爾濱市 | 近14天以來 |
黑河市 | 3月28日以來 | |
大慶市 | 3月22日以來 | |
佳木斯市 | 3月21日以來 | |
遼寧省 | 沈陽市 | 3月20日以來 |
營口市 | 3月7日以來 | |
大連市 | 3月7日以來 | |
葫蘆島市 | 3月23日以來 | |
鞍山市 | 3月21日以來 | |
廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 | 近14天以來 |
百色市 | 近14天以來 | |
桂林市 | 近14天以來 | |
福建省 | 泉州市 | 近14天以來 |
莆田市 | 3月24日以來 | |
天津市 | 東麗區(qū)、西青區(qū)、南開區(qū)、河北區(qū)、靜海區(qū) | 近14天以來 |
河北省 | 邯鄲市 | 3月26日以來 |
保定市 | 3月26日以來 | |
邢臺市 | 近14天以來 | |
甘肅省 | 蘭州市 | 3月14日以來 |
陜西省 | 西安市 | 3月29日以來 |
北京市 | 朝陽區(qū) | 近14天以來 |
順義區(qū) | 3月20日以來 | |
豐臺區(qū) | 3月31日以來 | |
安徽省 | 六安市 | 近14天以來 |
合肥市 | 3月28日以來 | |
黃山市 | 3月22日以來 | |
蕪湖市 | 3月19日以來 | |
阜陽市 | 3月25日以來 | |
滁州市 | 3月26日以來 | |
淮南市 | 3月21日以來 | |
河南省 | 周口市 | 3月14日以來 |
鄭州市 | 3月16日以來 | |
信陽市 | 3月26日以來 | |
江西省 | 南昌市 | 近14天以來 |
撫州市 | 近14天以來 | |
上饒市 | 3月26日以來 | |
四川省 | 成都市 | 3月28日以來 |
遂寧市 | 3月29日以來 | |
樂山市 | 3月25日以來 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 巴音郭楞州 | 3月24日以來 |
烏魯木齊市 | 3月25日以來 | |
昌吉州 | 3月26日以來 | |
海南省 | 瓊海市 | 3月28日以來 |
海口市 | 3月26日以來 | |
三亞市 | 3月26日以來 | |
貴州省 | 黔西南州 | 3月29日以來 |
貴陽市 | 3月27日以來 | |
湖北省 | 武漢市 | 近14天以來 |
隨州市 | 3月25日以來 | |
黃石市 | 3月30日以來 | |
重慶市 | 南岸區(qū) | 3月25日以來 |
寧夏回族自治區(qū) | 寧中市 | 3月31日以來 |
山西省 | 太原市 | 3月31日以來 |
運城市 | 3月31日以來 | |
青海省 | 海東市 | 3月30日以來 |
西寧市 | 4月1日以來 | |
中高風險區(qū)、封控區(qū)管控區(qū)所在地市 | 近14天以來 |
二、主動排查風險。全市各機關、企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、社區(qū)(村)要嚴格落實常態(tài)化疫情防控措施,同時要主動開展相關涉疫重點人員排查,并與單位屬