考生和家長(zhǎng)最為關(guān)注的就是如何挑選學(xué)校,學(xué)校的招生信息是大家最關(guān)心的問題。那么,重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院都有哪些專業(yè)今年招生呢?都招多少人呢?
2020重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(點(diǎn)擊專業(yè)進(jìn)入專業(yè)介紹) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 文科生 | 理科生 | 美術(shù)生 | 中職生 | 中職生類別 |
人數(shù)總計(jì): | 3382 | 710 | 1867 | 26 | 779 | ||||
1 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專本貫通) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 560304 | 智能控制技術(shù)(專本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(專本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 640101 | 旅游管理(專本貫通) | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機(jī)械加工類 |
12 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機(jī)械加工類 |
13 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機(jī)械加工類(5)、電氣技術(shù)類(5) |
14 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
15 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 電氣技術(shù)類 |
17 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 汽車類 |
18 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 汽車類 |
19 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 40 | 5 | 25 | 0 | 10 | 汽車類 |
20 | 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 電氣技術(shù)類 |
21 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 10 | 0 | 35 | 電子技術(shù)類 |
22 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 60 | 0 | 25 | 0 | 35 | 計(jì)算機(jī)類(15)、電子技術(shù)類(20) |
23 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 50 | 10 | 10 | 0 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
24 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
25 | 610205 | 網(wǎng)站技術(shù) | 3 | 47 | 0 | 37 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
26 | 610211 | 信息安全與管理 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
27 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類 |
28 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
29 | 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
30 | 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計(jì)算機(jī)類(5)、電子技術(shù)類(5) |
31 | 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 計(jì)算機(jī)類(10)、電子技術(shù)類(10) |
32 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 120 | 0 | 100 | 0 | 20 | 土建類 |
33 | 540302 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
34 | 540502 | 工程造價(jià) | 3 | 110 | 20 | 80 | 0 | 10 | 土建類 |
35 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3 | 45 | 20 | 20 | 0 | 5 | 土建類 |
36 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 45 | 15 | 25 | 0 | 5 | 土建類 |
37 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
38 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 100 | 5 | 85 | 0 | 10 | 土建類 |
39 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | |
40 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 100 | 65 | 15 | 0 | 20 | 會(huì)計(jì)類 |
41 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 電子商務(wù)類 |
42 | 630903 | 物流管理 | 3 | 90 | 75 | 10 | 0 | 5 | 電子商務(wù)類 |
43 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 旅游類 |
44 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 旅游類 |
45 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 60 | 20 | 10 | 0 | 30 | 旅游類 |
46 | 520202 | 水文與工程地質(zhì) | 3 | 50 | 15 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
47 | 520206 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 | 3 | 40 | 5 | 5 | 0 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
48 | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 100 | 10 | 75 | 0 | 15 | 土建類 |
49 | 520304 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 5 | 0 | 40 | 計(jì)算機(jī)類 |
50 | 520305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 3 | 50 | 25 | 10 | 0 | 15 | 電子商務(wù)類 |
51 | 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 110 | 0 | 50 | 0 | 60 | 電子技術(shù)類(50)、計(jì)算機(jī)類(10) |
52 | 520501 | 煤礦開采技術(shù) | 3 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
53 | 520504 | 礦井通風(fēng)與安全 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 計(jì)算機(jī)類 |
55 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 機(jī)械加工類 |
56 | 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 100 | 30 | 30 | 0 | 40 | 計(jì)算機(jī)類 |
57 | 520907 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)與管理 | 3 | 60 | 10 | 10 | 0 | 40 | 護(hù)理類 |
58 | 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 70 | 15 | 25 | 0 | 30 | 藥劑類 |
59 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 90 | 50 | 35 | 0 | 5 | 土建類 |
60 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 110 | 50 | 55 | 0 | 5 | 土建類 |
61 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | 95 | 45 | 45 | 0 | 5 | 園林類 |
62 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 對(duì)口藝術(shù)類 |
63 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 對(duì)口藝術(shù)類 |
64 | 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 服裝設(shè)計(jì) |
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會(huì)主管的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校、國(guó)家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點(diǎn)高校、教育部人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估優(yōu)秀等級(jí)院校、國(guó)家示范性高等職業(yè)院校。
國(guó)家示范建設(shè)專業(yè)群專業(yè):建筑裝飾工程技術(shù)、礦山機(jī)電
(資料圖)
國(guó)家財(cái)政重點(diǎn)建設(shè)的專業(yè)群專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)與制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、汽車檢測(cè)與維修技術(shù)專業(yè)
重慶市高職高專教育特色專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)、工程造價(jià)
重慶市重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):應(yīng)用電子技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)
專業(yè)介紹
環(huán)境工程技術(shù)
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握環(huán)境工程工藝設(shè)計(jì)、施工管理、設(shè)備安裝、工藝調(diào)試、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理、環(huán)境工程監(jiān)理基本知識(shí),具備環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及環(huán)境管理能力,從事環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域水污染治理、大氣污染治理、固體廢物處理處置以及物理污染治理等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
安全技術(shù)與管理
安全技術(shù)與管理是一門??祁悓I(yè)。本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握生產(chǎn)企業(yè)安全技術(shù)和安全管理基本知識(shí),具備安全管理、安全評(píng)價(jià)和應(yīng)急管理能力,從事安全管理、安全評(píng)價(jià)、安全監(jiān)督技術(shù)服務(wù)等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
建筑裝飾工程技術(shù)
建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)是指針對(duì)建筑內(nèi)、外部裝飾工程進(jìn)行設(shè)計(jì)、造價(jià)、選材、施工以及管理、檢測(cè)等的職業(yè)技術(shù)、技能。近年來,建筑裝飾工程技術(shù)已成為各地職業(yè)技術(shù)院校廣泛使用的建筑裝飾類專業(yè)名稱。目前,已有相當(dāng)一部分中、高等職業(yè)技術(shù)院校開設(shè)了此專業(yè),并根據(jù)學(xué)生具體的學(xué)習(xí)課程和考試情況頒發(fā)相應(yīng)的設(shè)計(jì)、施工、管理、預(yù)算等職業(yè)技術(shù)資格證書。
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、制圖、工程造價(jià)與管理基本知識(shí),具備室內(nèi)設(shè)計(jì)、陳設(shè)藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)工程概預(yù)算能力,從事住宅空間、公共空間的方案設(shè)計(jì)、施工圖繪制和效果圖制作等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
園林工程技術(shù)
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握?qǐng)@林綠化材料、園林規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林工程施工技術(shù)、園林植物栽培與養(yǎng)護(hù)基本知識(shí),具備園林工程施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招投標(biāo)方案編制、園林工程現(xiàn)場(chǎng)施工管理能力,從事園林工程施工管理、園林工程設(shè)計(jì)、園林綠化養(yǎng)護(hù)等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
人物形象設(shè)計(jì)
人物形象設(shè)計(jì)專業(yè)掌握人物形象設(shè)計(jì)創(chuàng)作的專業(yè)技能和技法,具有獨(dú)立進(jìn)行人物形象設(shè)計(jì)實(shí)踐的基本能力;掌握美容、護(hù)膚的專業(yè)理論及技能;有較敏感的時(shí)尚流行感覺和較強(qiáng)的時(shí)尚分析、判斷能力;熟悉掌握化妝品營(yíng)銷、市場(chǎng)推廣的基本理論及方法;初步掌握一門外語、能較順利地閱讀本專業(yè)的外文書刊。
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章推薦
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名