(相關資料圖)
滬深交易所2023年08月29日公布的交易公開信息顯示,雙環(huán)傳動因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。雙環(huán)傳動當日收報32.25元,漲跌幅9.99%,偏離值7.31%,換手率4.29%,成交額10.27億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 15670.18 | 3818.94 | 11851.25 |
2 | 中國國際金融上海分公司 | 4528.35 | 674.36 | 3853.98 |
3 | 國泰君安證券寧波廣福街營業(yè)部 | 3249.79 | 3.85 | 3245.94 |
4 | 機構專用 | 2706.01 | 0 | 2706.01 |
5 | 開源證券南京分公司 | 2347.75 | 0 | 2347.75 |
合計 | - | 28502.08 | 4497.15 | 24004.93 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 15670.18 | 3818.94 | 11851.25 |
2 | 機構專用 | 0 | 1341.89 | -1341.89 |
3 | 上海證券北京和平里北街營業(yè)部 | 0 | 1289.29 | -1289.29 |
4 | 華泰證券徐州分公司 | 0 | 1257.15 | -1257.15 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 232.3 | 1164.45 | -932.16 |
合計 | - | 15902.48 | 8871.72 | 7030.76 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。