【資料圖】
招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF(159991)5月15日盤中漲2.17%,最新單位凈值為0.4700。
該基金最近一周跌0.41%,近一個月跌7.48%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1960.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2020年3月20日,基金經(jīng)理為蘇燕青,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為1.01億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 3.83 | 1555.17 | 15.34 |
東方財富 | 300059 | 45.49 | 911.14 | 8.99 |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 2.08 | 648.36 | 6.40 |
匯川技術(shù) | 300124 | 8.30 | 583.14 | 5.75 |
陽光電源 | 300274 | 4.47 | 468.72 | 4.62 |
愛爾眼科 | 300015 | 13.41 | 416.67 | 4.11 |
億緯鋰能 | 300014 | 5.62 | 391.66 | 3.86 |
智飛生物 | 300122 | 3.38 | 276.91 | 2.73 |
沃森生物 | 300142 | 7.19 | 247.98 | 2.45 |
愛美客 | 300896 | 0.44 | 245.85 | 2.43 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)