5月份,各地區(qū)各部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,科學(xué)統(tǒng)籌疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市扎實(shí)推進(jìn),生產(chǎn)需求繼續(xù)改善,就業(yè)物價(jià)總體平穩(wěn),積極變化累積增多,國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)。
一、工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)回升,裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)較快增長(zhǎng)
5月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%,增速比4月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比增長(zhǎng)1.53%。1-5月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.8%,降幅比1-4月份收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。5月份,分經(jīng)濟(jì)類型看,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.1%;股份制企業(yè)增長(zhǎng)4.8%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)3.4%;私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)7.1%。分三大門類看,采礦業(yè)增加值增長(zhǎng)1.1%,制造業(yè)增長(zhǎng)5.2%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)3.6%。5月份,裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增加值分別增長(zhǎng)9.5%和8.9%,快于規(guī)模以上工業(yè)5.1和4.5個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品產(chǎn)量看,挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械,微型計(jì)算機(jī)設(shè)備,光纜,汽車,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)62.1%、22.3%、20.8%、19.0%、16.9%。
1-4月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12598億元,同比下降27.4%,降幅比1-3月份收窄9.3個(gè)百分點(diǎn);4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降4.3%,降幅比3月份收窄30.6個(gè)百分點(diǎn)。
二、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增勢(shì)較好
5月份,全國(guó)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長(zhǎng)1.0%,4月份為下降4.5%。1-5月份,服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降7.7%,降幅比1-4月份收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。從主要行業(yè)看,5月份,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),房地產(chǎn)業(yè),金融業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比分別增長(zhǎng)12.9%、7.1%、5.2%,比4月份分別加快7.7、6.0、0.8個(gè)百分點(diǎn);批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)同比分別下降2.1%、21.7%,降幅比4月份分別收窄4.5、12.0個(gè)百分點(diǎn)。1-4月份,規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降8.6%,降幅比1-3月份收窄2.9個(gè)百分點(diǎn),其中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)6.9%。
三、市場(chǎng)銷售逐步回暖,消費(fèi)升級(jí)類商品和網(wǎng)上零售持續(xù)向好
5月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額31973億元,同比下降2.8%,降幅比4月份收窄4.7個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比增長(zhǎng)0.79%。1-5月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額138730億元,同比下降13.5%,降幅比1-4月份收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。5月份,按經(jīng)營(yíng)單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額27881億元,同比下降2.8%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額4092億元,下降3.2%。按消費(fèi)類型分,餐飲收入3013億元,下降18.9%;商品零售28959億元,下降0.8%?;旧铑惿唐蜂N售較快增長(zhǎng),5月份,限額以上單位商品零售額中,日用品類、飲料類、糧油食品類同比分別增長(zhǎng)17.3%、16.7%、11.4%。消費(fèi)升級(jí)類商品銷售持續(xù)改善,5月份,體育娛樂(lè)用品類和化妝品類商品分別增長(zhǎng)15.4%和12.9%,比4月份分別加快3.8和9.4個(gè)百分點(diǎn);汽車類增長(zhǎng)3.5%。網(wǎng)上零售持續(xù)向好,1-5月份,全國(guó)網(wǎng)上零售額40176億元,同比增長(zhǎng)4.5%,比1-4月份加快2.8個(gè)百分點(diǎn);其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)11.5%,比1-4月份加快2.9個(gè)百分點(diǎn),占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%,比1-4月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
四、固定資產(chǎn)投資降幅明顯收窄,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)領(lǐng)域投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正
1-5月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)199194億元,同比下降6.3%,降幅比1-4月份收窄4.0個(gè)百分點(diǎn);5月份環(huán)比增長(zhǎng)5.87%。分領(lǐng)域看,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比下降6.3%,制造業(yè)投資下降14.8%,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降0.3%,降幅分別比1-4月份收窄5.5、4.0、3.0個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)商品房銷售面積48703萬(wàn)平方米,同比下降12.3%;商品房銷售額46269億元,下降10.6%,降幅分別比1-4月份收窄7.0和8.0個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資同比持平,1-4月份為下降5.4%;第二產(chǎn)業(yè)投資下降11.8%,第三產(chǎn)業(yè)投資下降3.9%,降幅分別比1-4月份收窄4.2、3.9個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)1.9%,1-4月份為下降3.0%;其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)2.7%和0.5%。高技術(shù)制造業(yè)中,計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)分別增長(zhǎng)12.0%、6.9%;高技術(shù)服務(wù)業(yè)中,電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)25.4%、25.2%。社會(huì)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)3.6%,1-4月份為下降3.1%;其中教育、衛(wèi)生投資分別增長(zhǎng)10.4%、9.5%,比1-4月份分別加快7.5、4.8個(gè)百分點(diǎn)。
五、居民消費(fèi)價(jià)格漲幅回落,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格降幅擴(kuò)大
5月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.4%,漲幅比4月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比下降0.8%。1-5月份,全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲4.1%。分類別看,5月份,食品煙酒價(jià)格同比上漲8.5%,衣著下降0.4%,居住下降0.5%,生活用品及服務(wù)上漲0.1%,交通和通信下降5.1%,教育文化和娛樂(lè)上漲2.2%,醫(yī)療保健上漲2.1%,其他用品和服務(wù)上漲5.3%。在食品煙酒價(jià)格中,豬肉上漲81.7%,糧食上漲1.5%,鮮菜下降8.5%,鮮果下降19.3%??鄢称泛湍茉磧r(jià)格后的核心CPI上漲1.1%,與4月份持平。
5月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.7%,降幅比4月份擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比下降0.4%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降5.0%,環(huán)比下降1.2%。1-5月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比分別下降1.7%和2.2%。
六、城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率總體穩(wěn)定,新增就業(yè)略有減少
5月份,全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.9%,比4月份下降0.1個(gè)百分點(diǎn);其中25-59歲人口調(diào)查失業(yè)率為5.4%,下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.9%,比4月份上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。5月份,全國(guó)企業(yè)就業(yè)人員周平均工作時(shí)間為46.1小時(shí),比4月份增加1.8小時(shí)。1-5月份,全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)460萬(wàn)人,與上年同期相比少增137萬(wàn)人。
七、貨物出口保持增長(zhǎng),貿(mào)易順差有所擴(kuò)大
5月份,貨物進(jìn)出口總額24696億元,同比下降4.9%。其中,出口14562億元,增長(zhǎng)1.4%;進(jìn)口10134億元,下降12.7%。進(jìn)出口相抵,貿(mào)易順差4427億元,比4月份擴(kuò)大1246億元。1-5月份,貨物進(jìn)出口總額115381億元,同比下降4.9%。其中,出口61989億元,下降4.7%;進(jìn)口53391億元,下降5.2%。貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。1-5月份,一般貿(mào)易進(jìn)出口占進(jìn)出口總額的比重為59.9%,比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口占進(jìn)出口總額的比重為44.3%,比上年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。
八、金融信貸較快增長(zhǎng),市場(chǎng)預(yù)期總體穩(wěn)定
5月末,社會(huì)融資規(guī)模存量為268萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.5%;其中對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為162萬(wàn)億元,增長(zhǎng)13.3%。廣義貨幣(M2)余額210萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.1%,增速與4月末持平;狹義貨幣(M1)余額58萬(wàn)億元,增長(zhǎng)6.8%,增速比4月末高1.3個(gè)百分點(diǎn);流通中貨幣(M0)余額8萬(wàn)億元,增長(zhǎng)9.5%。5月末,人民幣貸款余額163萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)13.2%,增速比4月末高0.1個(gè)百分點(diǎn)。5月份,人民幣貸款增加1.48萬(wàn)億元,同比多增2984億元。
5月份,綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為53.4%,與4月份持平。制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.6%,比4月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.6%,比4月份上升0.4個(gè)百分點(diǎn);其中建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為60.8%,上升1.1個(gè)百分點(diǎn),服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.3%,上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)看,5月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。同時(shí)也要看到,境外疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨較多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。下一步,要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)“兩會(huì)”和政府工作報(bào)告精神,緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)決打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn),扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù),狠抓各項(xiàng)政策舉措早落地早見(jiàn)效,努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
附注
(1)規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算,為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)除特殊說(shuō)明外,均按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,為名義增長(zhǎng)速度。
(2)規(guī)模以上工業(yè)的統(tǒng)計(jì)范圍為年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的工業(yè)企業(yè)。
由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,計(jì)算產(chǎn)品產(chǎn)量等各項(xiàng)指標(biāo)同比增長(zhǎng)速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍盡可能相一致,和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。主要原因:一是統(tǒng)計(jì)單位范圍發(fā)生變化。每年有部分企業(yè)達(dá)到規(guī)模納入調(diào)查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小退出調(diào)查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷企業(yè)等影響。二是部分企業(yè)集團(tuán)(公司)產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)存在跨地區(qū)重復(fù)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)象,根據(jù)專項(xiàng)調(diào)查對(duì)企業(yè)集團(tuán)(公司)跨地區(qū)重復(fù)產(chǎn)量進(jìn)行了剔重。
(3)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)是指剔除價(jià)格因素后,服務(wù)業(yè)報(bào)告期相對(duì)于基期的產(chǎn)出變化。
(4)社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)范圍是從事商品零售活動(dòng)或提供餐飲服務(wù)的法人企業(yè)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位和個(gè)體戶。其中,限額以上單位是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)(單位)、500萬(wàn)元及以上的零售業(yè)企業(yè)(單位)、200萬(wàn)元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)(單位)。
由于限額以上批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)(單位)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,計(jì)算限額以上單位消費(fèi)品零售額等各項(xiàng)指標(biāo)同比增長(zhǎng)速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)(單位)統(tǒng)計(jì)范圍相一致,和上年公布的數(shù)據(jù)存在口徑差異。主要原因是每年都有部分企業(yè)(單位)達(dá)到限額標(biāo)準(zhǔn)納入調(diào)查范圍,同時(shí)也有部分企業(yè)(單位)因規(guī)模變小達(dá)不到限額標(biāo)準(zhǔn)退出調(diào)查范圍,還有新開(kāi)業(yè)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷企業(yè)(單位)的影響。
網(wǎng)上零售額是指通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)(包括自建網(wǎng)站和第三方平臺(tái))實(shí)現(xiàn)的商品和服務(wù)零售額之和。商品和服務(wù)包括實(shí)物商品和非實(shí)物商品(如虛擬商品、服務(wù)類商品等)。
社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括實(shí)物商品網(wǎng)上零售額,不包括非實(shí)物商品網(wǎng)上零售額。
根據(jù)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果對(duì)2019年社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行了修訂,2020年月度增速按照可比口徑計(jì)算。
(5)根據(jù)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度規(guī)定,對(duì)上年同期固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂,增速按可比口徑計(jì)算。
(6)就業(yè)人員是指16周歲及以上,有勞動(dòng)能力,為取得勞動(dòng)報(bào)酬或經(jīng)營(yíng)收入而從事一定社會(huì)勞動(dòng)的人員。
(7)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員數(shù)據(jù)來(lái)源于人力資源和社會(huì)保障部;進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)總署;貨幣信貸數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)人民銀行。
(8)部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
附表
2020
指 標(biāo) | 5月 | 1-5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絕對(duì)量 |
同比增長(zhǎng) (%) |
絕對(duì)量 |
同比增長(zhǎng) (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)分經(jīng)濟(jì)類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)有控股企業(yè) | … | 2.1 | … | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份制企業(yè) | … | 4.8 | … | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 3.4 | … | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私營(yíng)企業(yè) | … | 7.1 | … | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)分三大門類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業(yè) | … | 1.1 | … | -1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造業(yè) | … | 5.2 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.6 | … | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
